Player Profile
minnow
Regular • Easy
Skill Stats
Back to Hiscores| Skill | Level | XP |
|---|---|---|
|
|
2,277 | 300,142,958 |
|
|
99 | 13,152,171 |
|
|
99 | 13,156,791 |
|
|
99 | 13,041,171 |
|
|
99 | 13,125,702 |
|
|
99 | 13,037,731 |
|
|
99 | 13,034,498 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,036,231 |
|
|
99 | 13,035,133 |
|
|
99 | 13,041,496 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
|
|
99 | 13,034,431 |
